|
Границы опасных зон вблизи токоведущих частей электроустановок
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Напряжение, кВ | Расстояния, ограничивающие опасную зону от |
| | неогражденных неизолированных частей |
| | электроустановки или от проекции провода ВЛ,|
| | находящихся под напряжением, м |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|До 1 | 1,5 |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|От 1 до 20 | 2,0 |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|" 35 " 110 | 4,0 |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|" 150 " 220 | 5,0 |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|330 | 6,0 |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|От 500 до 750 | 9,0 |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
|800 (постоянного тока) | 9,0 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Об обнаруженных нарушениях требований безопасности электромонтажники должны сообщить руководителю работ.
|