|
Ãðàíèöû îïàñíîé çîíû, óñòàíàâëèâàåìûå ïðè ïðîâåäåíèè ïíåâìàòè÷åñêèõ èñïûòàíèé
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Ìàòåðèàë òðóá | Èñïûòàòåëüíîå | Äèàìåòð | Ðàññòîÿíèå îò |
| | äàâëåíèå | òðóáîïðîâîäà, ìì |áðîâêè òðàíøåè è|
| |(ïðåäâàðèòåëüíîå | | òîðöîâ |
| |èëè ïðèåìî÷íîå), | |òðóáîïðîâîäîâ äî|
| | ÌÏà | | ãðàíèöû îïàñíîé|
| | | | çîíû, ì |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ñòàëü | 0,6-1,6 | Äî 300 | 7,0 |
| | |——————————————————|————————————————|
| | | 300-1000 | 10,0 |
| | |——————————————————|————————————————|
| | | ñâ. 1000 | 20,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|×óãóí | 0,15 | äî 500 | 10,0 |
| |—————————————————|——————————————————|————————————————|
| | 0,6 | " 500 | 15,0 |
| |—————————————————|——————————————————|————————————————|
| | 0,15 | Ñâ. 500 | 20,0 |
| |—————————————————|——————————————————|————————————————|
| | 0,6 | " 500 | 25,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Àñáåñòîöåìåíò | 0,15 | Äî 500 | 15,0 |
| |—————————————————|——————————————————|————————————————|
| | 0,6 | " 500 | 20,0 |
| |—————————————————|——————————————————|————————————————|
| | 0,15 | Ñâ. 500 | 20,0 |
| |—————————————————|——————————————————|————————————————|
| | 0,6 | " 500 | 25,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|ïîëèýòèëåí | 1,0 | | |
|íèçêîãî äàâëåíèÿ| | | |
|ÏÍÄ, òèïà: | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ò | 0,6 | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ñ | 0,4 | 63-120 | 6,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|ÑË | 0,35 | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ë | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ïîëèýòèëåí | 1,0 | | |
|âûñîêîãî äàâëåíèÿ| | | |
|ÏÂÄ, òèïà: | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ò | 0,6 | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ñ | 0,4 | 63-160 | 4,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|ÑË | 0,25 | 110-1200 | 1,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ë (ÏÂÕ, ÏÏ, ÏÍÄ,| 0,06 | | |
|ÏÂÄ)* | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ïëàñòìàññû: | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|íåïëàñòèôèöèðîâà-| | | |
|ííûé | | | |
|ïîëèâèíèëõëîðèä | | | |
|ÏÂÕ, òèïà: | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|ÎÒ | 1,6 | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ò | 1,0 | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ñ | 0,6 | 63-315 | 10,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|ÑË | 0,4 | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ïîëèïðîïèëåí ÏÏ,| | | |
|òèïà: | | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ò | 0,1 | | |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|ÑË | 0,6 | 63-315 | 8,0 |
|—————————————————|—————————————————|——————————————————|————————————————|
|Ë | 0,25 | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|*  ñàìîòå÷íûõ ñåòÿõ êàíàëèçàöèè |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.40.28. Ïðîâîäèòü îñìîòð, îñòóêèâàòü èëè îáñëóæèâàòü òðóáîïðîâîä, ïðèñîåäèíÿòü èëè ðàçúåäèíÿòü ëèíèè, ïîäâîäÿùèå âîçäóõ îò êîìïðåññîðà ê òðóáîïðîâîäó, ñëåäóåò òîëüêî ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è âîçäóõà è ñíèæåíèÿ äàâëåíèÿ äî àòìîñôåðíîãî.
5.40.29. Ìîíòàæ òðóáîïðîâîäîâ âáëèçè ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ â ïðåäåëàõ ðàññòîÿíèÿ, ðàâíîãî íàèáîëüøåé äëèíå ìîíòèðóåìîãî óçëà, ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü ïðè ñíÿòîì íàïðÿæåíèè.
|