|
Расстояние приближения от подошвы откоса выемки до ближайшей опоры машины при установке вблизи выемки
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Глубина выемки,|Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до|
| м | ближайшей опоры автовышки, м, при грунте |
| |———————————————————————————————————————————————————————|
| | Песчаном | супесчаном | суглинистом | глинистом |
|———————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————|
| 1 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
|———————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————|
| 2 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 |
|———————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————|
| 3 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 |
|———————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————|
| 4 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 |
|———————————————|—————————————|—————————————|——————————————|————————————|
| 5 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
5.17.20. Производить установку и работы в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи машинист подъемника обязан под непосредственным руководством инженерно-технических работников, ответственных за безопасное производство работ, при наличии письменного разрешения организаций - владельцев линий и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы.
|